Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Statystyka szkół/placówek oświatowych wg ich typów za lata 2010 do 2015

2016-11-25, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!
:

Tabela 1: Liczba uczniów wg typów szkół/placówek oraz stanów wrześniowych'SIO:

Typ szkoły / placówki 201020112012201320142015
Bednarska Szkoła Realna 38
Czteroletnia szkoła muzyczna I stopnia 2 553 2 701 2 738 2 902 1 812 1 283
Czteroletnia szkoła muzyczna II stopnia 487 474 536 650 435 336
Czteroletnia szkoła sztuki cyrkowej 20 12 23 16 18 19
Czteroletnie liceum plastyczne 5 592 5 398 5 290 5 091 5 080 5 099
Dziewięcioletnia ogólnokształcąca szkoła baletowa 728 735 791 832 841 848
Dziewięcioletnia szkoła sztuki tańca 245 237 214 236 230 246
Gimnazjum 1 280 672 1 229 060 1 180 690 1 141 331 1 108 517 1 102 825
Kolegium nauczycielskie 5 485 4 778 3 660 2 037 920 875
Kolegium Pracowników Służb Społecznych 1 622 1 318 1 139 754 463 417
Liceum ogólnokształcące 755 627 728 669 749 963 746 427 709 528 678 213
Liceum ogólnokształcące uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych 97 869 100 139 47 633 6 287
Liceum profilowane 40 739 31 802 17 622 7 140 199
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii bez szkół 613 646
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami 2 818 3 015 3 959 3 914 4 043 4 391
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 4 405 4 427 4 742 4 442 4 223 4 851
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych 8 928 7 157 6 108 3 012 1 338 1 182
ORW umożliwiający upośledzonym umysłowo realizację obowiązku szkolnego i nauki 2 419 2 532 2 529 2 609 2 614 5 436
Policealna szkoła artystyczna 3 847 3 898 4 753 4 491 4 193 4 066
Poznańska szkoła chóralna 158 165 181 180 199 199
Przedszkole 818 531 862 226 912 472 953 705 943 613 969 553
Punkt przedszkolny 20 929 25 048 30 495 37 218 35 456 37 904
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 17 074 16 344 15 487 14 475 13 777 13 748
Specjalny Ośrodek Wychowawczy 2 030 1 933 1 901 2 095 1 794 1 730
Sześcioletnia ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia 7 930 8 419 8 654 9 038 9 497 9 777
Sześcioletnia ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia 4 074 4 061 4 128 4 071 4 049 4 054
Sześcioletnia ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych 2 418 2 475 2 557 2 607 2 675 2 713
Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia 45 008 46 745 48 701 50 364 53 430 56 674
Sześcioletnia szkoła muzyczna II stopnia 9 768 9 776 9 717 9 602 9 490 9 725
Sześcioletnia szkoła sztuki tańca 141 142 277 350 384 453
Szkoła podstawowa 2 189 830 2 184 787 2 157 639 2 148 155 2 300 524 2 474 647
Szkoła podstawowa - oddziały przedszkolne 219 763 272 574 272 734 305 186 256 916 259 077
Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) 278 322 313 029 318 251 268 303 257 170 249 424
Szkoła pomaturalna animatorów kultury 495 453 420 375 558 1 187
Szkoła pomaturalna bibliotekarska 72
Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym 9 825 10 358 10 723 10 930 11 029 10 880
Technikum 551 673 534 817 524 620 517 711 511 690 506 487
Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych 39 494 37 145 36 340 17 653 8 504 8 025
Zasadnicza szkoła zawodowa 230 440 216 807 201 121 185 627 190 086 185 467
Zespół wychowania przedszkolnego 1 875 1 617 1 732 1 875 1 558 1 745

Tabela 2: Liczba szkół/placówek wg typów oraz stanów wrześniowych'SIO:

Typ szkoły / placówki 201020112012201320142015
Bednarska Szkoła Realna 1
Czteroletnia szkoła muzyczna I stopnia 54 53 56 60 42 32
Czteroletnia szkoła muzyczna II stopnia 26 26 30 32 22 15
Czteroletnia szkoła sztuki cyrkowej 1 1 1 1 1 1
Czteroletnie liceum plastyczne 52 54 53 53 55 56
Dziewięcioletnia ogólnokształcąca szkoła baletowa 5 5 6 5 5 5
Dziewięcioletnia szkoła sztuki tańca 5 5 4 5 5 5
Gimnazjum 7 444 7 510 7 575 7 613 7 635 7 684
Kolegium nauczycielskie 16 15 14 12 9 9
Kolegium Pracowników Służb Społecznych 14 11 11 11 7 7
Liceum ogólnokształcące 3 629 3 638 3 896 4 008 3 992 3 993
Liceum ogólnokształcące uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych 1 418 1 455 1 294 330
Liceum profilowane 504 429 341 243 11
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii bez szkół 12 13
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami 46 53 67 71 73 76
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 70 79 83 93 94 96
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych 66 59 60 54 38 34
ORW umożliwiający upośledzonym umysłowo realizację obowiązku szkolnego i nauki 107 114 122 131 136 145
Policealna szkoła artystyczna 54 55 67 63 61 67
Poznańska szkoła chóralna 1 1 1 1 1 1
Przedszkole 8 834 9 368 9 841 10 452 10 955 11 347
Punkt przedszkolny 1 127 1 405 1 623 2 021 2 013 2 020
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 350 348 343 334 336 336
Specjalny Ośrodek Wychowawczy 43 42 41 44 41 41
Sześcioletnia ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia 45 50 49 48 49 48
Sześcioletnia ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia 33 36 35 35 36 35
Sześcioletnia ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych 25 25 27 28 28 28
Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia 403 410 428 439 455 466
Sześcioletnia szkoła muzyczna II stopnia 132 133 136 131 129 128
Sześcioletnia szkoła sztuki tańca 2 3 6 7 7 7
Szkoła podstawowa 13 904 13 739 13 527 13 431 13 508 13 536
Szkoła podstawowa - oddziały przedszkolne 9 051 9 044 8 917 8 930 8 633 8 633
Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) 2 786 2 686 2 579 2 323 2 262 2 255
Szkoła pomaturalna animatorów kultury 4 4 4 4 5 23
Szkoła pomaturalna bibliotekarska 3
Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym 428 448 461 469 480 490
Technikum 2 241 2 187 2 112 2 084 2 023 2 013
Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych 760 719 669 538 401 397
Zasadnicza szkoła zawodowa 1 875 1 872 1 872 1 788 1 721 1 710
Zespół wychowania przedszkolnego 113 106 102 110 99 101

> powrót