Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Zmiany kwot subwencji oświatowej na rok 2017 - w szczegółach

2017-02-23, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

    W opracowaniu tym przedstawiam szczegółowe zestawienia zmian subwencji oświatowej na rok 2017 względem roku 2016. Dla porównania, przedstawiam również podobne zmiany na rok 2016 względem roku 2015. Należy zauważyć, że subwencja ta na rok 2017 powinna uwzględniać wzrost kosztowności kadry nauczycielskiej - ich średniego wynagrodzenia, poprzez zmiany w strukturze i wzrost kwoty bazowej dla nich o 1.3% oraz objęcie subwencjonowaniem zerówkowiczów w wieku nie niższym niż 6 lat i nieznaczną część dzieci, które w wieku sześciu lat poszły do szkoły podstawowej od września 2016 roku, natomiast na rok 2016 obejmowała około 1.5 rocznika, które poszły do pierwszej klasy od września 2015 roku oraz wzrost kosztowności kadry nauczycielskiej poprzez zmiany w jej strukturze.

    Czy z takich zestawień można coś wnioskować? Ano można, można, tyle tylko, że to wnioskowanie pozostawiam samemu czytelnikowi. Dużo lepszą jednak podstawą do różnego rodzaju diagnoz są analizy fundamentalne, z których wynika, że w subwencji oświatowej na rok 2017 nie ma nawet jednego grosza na reformę zwaną "Dobrą Zmianą", a dodatkowo - wprawdzie nieznacznie, ale jednak, narusza - nie spełnia - ona, art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst - ale o tym będzie mowa innym razem.

Tabela 1: Zmiany kwot subwencji oświatowej na 2017 rok względem roku 2016 wg typów samorządów oraz województw (w mln zł):
    gminy powiaty województwo
miejskie wiejskie m.-wiejs.
1   dolnośląskie 34,1 9,5 9,0 -21,2 -4,2
2   kujawsko-pomorskie 35,6 4,2 3,2 -32,7 -1,3
3   lubelskie 19,1 -7,5 0,3 -20,4 -5,4
4   lubuskie 5,8 0,5 0,7 -13,1 -1,0
5   łódzkie 26,9 0,8 4,5 -13,4 -3,6
6   małopolskie 39,2 19,2 18,6 -16,6 -3,7
7   mazowieckie 141,0 18,0 30,0 -21,3 -3,2
8   opolskie 13,7 -3,9 -0,6 -9,3 -1,3
9   podkarpackie 22,4 4,6 8,7 -2,4 -3,1
10   podlaskie 18,2 -5,7 -3,0 -12,7 -2,2
11   pomorskie 42,4 8,1 3,9 -19,9 -1,7
12   śląskie 84,9 14,8 8,2 -20,3 -4,2
13   świętokrzyskie 6,5 -0,7 1,2 -1,6 -0,5
14   warmińsko-mazurskie 12,8 -4,4 1,4 -12,2 -1,5
15   wielkopolskie 21,9 5,0 10,6 -23,6 -3,3
16   zachodniopomorskie 17,4 -2,2 4,7 -10,1 -1,8
17   razem 541,9 60,4 101,4 -250,6 -42,1
18   razem - kraj  410,9
Tabela 2: Procentowe zmiany kwot subwencji oświatowej na 2017 rok względem roku 2016 wg typów samorządów oraz województw:
    gminy powiaty województwo
miejskie wiejskie m.-wiejs.
1   dolnośląskie 4,1% 2,4% 2,0% -2,1% -7,2%
2   kujawsko-pomorskie 6,5% 0,8% 0,9% -3,9% -2,3%
3   lubelskie 3,6% -1,0% 0,2% -2,4% -11,9%
4   lubuskie 2,4% 0,4% 0,3% -3,6% -5,3%
5   łódzkie 4,0% 0,1% 1,7% -1,6% -10,3%
6   małopolskie 6,2% 1,7% 2,4% -1,3% -6,2%
7   mazowieckie 8,1% 1,4% 4,4% -1,1% -3,7%
8   opolskie 11,2% -1,9% -0,2% -2,7% -10,1%
9   podkarpackie 5,2% 0,6% 2,1% -0,3% -8,2%
10   podlaskie 4,8% -2,1% -1,9% -2,8% -14,0%
11   pomorskie 5,4% 1,1% 1,4% -2,2% -5,3%
12   śląskie 4,7% 1,9% 3,0% -1,2% -4,8%
13   świętokrzyskie 3,2% -0,2% 0,4% -0,3% -4,2%
14   warmińsko-mazurskie 3,3% -1,3% 0,5% -2,0% -6,8%
15   wielkopolskie 3,2% 0,7% 1,0% -1,8% -7,6%
16   zachodniopomorskie 4,1% -1,1% 1,1% -1,5% -9,2%
17   razem 5,2% 0,7% 1,5% -1,7% -6,5%
18   razem - kraj 0,99%
 
Dla porównania, poniżej przedstawione są zmiany subwencji oświatowej na rok 2016 względem roku 2015.
Tabela 3: Zmiany kwot subwencji oświatowej na 2016 rok względem roku 2015 wg typów samorządów oraz województw (w mln zł):
    gminy powiaty województwo
miejskie wiejskie m.-wiejs.
1   dolnośląskie 44,2 19,6 18,1 5,3 -2,7
2   kujawsko-pomorskie 30,9 14,0 7,9 -5,8 -2,0
3   lubelskie 24,3 8,4 0,3 11,9 -0,7
4   lubuskie 12,9 4,0 11,5 -1,4 -0,6
5   łódzkie 32,6 15,2 9,2 11,9 -2,5
6   małopolskie 23,1 17,7 23,9 20,5 0,7
7   mazowieckie 192,5 34,1 39,9 -17,9 -3,9
8   opolskie 3,7 5,0 11,5 -1,9 1,0
9   podkarpackie 19,2 7,4 6,1 13,0 -1,5
10   podlaskie 20,9 1,2 5,5 0,2 -1,4
11   pomorskie 40,0 29,5 10,7 10,8 -1,6
12   śląskie 93,7 28,1 14,1 12,9 -10,2
13   świętokrzyskie 7,8 4,7 3,1 3,8 0,4
14   warmińsko-mazurskie 19,2 4,7 7,1 -1,1 1,1
15   wielkopolskie 32,0 29,6 46,2 3,8 0,6
16   zachodniopomorskie 20,9 5,3 11,4 0,6 -0,5
17   razem 617,7 228,4 226,5 66,5 -23,7
18   razem - kraj  1 115,5
Tabela 4: Procentowe zmiany kwot subwencji oświatowej na 2016 rok względem roku 2015 wg typów samorządów oraz województw:
    gminy powiaty województwo
miejskie wiejskie m.-wiejs.
1 dolnośląskie 5,6% 5,2% 4,2% 0,5% -4,5%
2   kujawsko-pomorskie 6,0% 2,7% 2,2% -0,7% -3,4%
3   lubelskie 4,7% 1,0% 0,2% 1,4% -1,4%
4   lubuskie 5,7% 2,7% 4,3% -0,4% -3,0%
5   łódzkie 5,0% 2,6% 3,5% 1,4% -6,6%
6   małopolskie 3,8% 1,6% 3,2% 1,6% 1,1%
7   mazowieckie 12,4% 2,7% 6,3% -0,9% -4,2%
8   opolskie 3,1% 2,5% 3,3% -0,6% 8,6%
9   podkarpackie 4,7% 1,0% 1,5% 1,5% -3,8%
10   podlaskie 5,9% 0,4% 3,6% 0,0% -8,3%
11   pomorskie 5,2% 4,3% 4,5% 1,2% -4,6%
12   śląskie 5,4% 3,8% 5,4% 0,8% -10,5%
13   świętokrzyskie 4,0% 1,2% 1,2% 0,7% 3,7%
14   warmińsko-mazurskie 5,1% 1,4% 2,6% -0,2% 5,5%
15   wielkopolskie 5,0% 3,9% 4,7% 0,3% 1,5%
16   zachodniopomorskie 5,1% 2,5% 2,8% 0,1% -2,2%
17   razem 6,3% 2,5% 3,7% 0,5% -3,5%
18   razem - kraj 2,77%
 

> powrót