Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Potencjalni (gminy) beneficjenci i sponsorzy nowego podziału subwencji oświatowej

2019-08-20, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Opracowanie powstało w oparciu o:
 - projekt rozporządzenia MEN z dnia 29 lipca 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału subwencji oświatowej w 2019 r.,
 - dokument MF: ostateczne kwot subwencji ogólnej dla gmin na 2019 r.,
 - dokument MF: wskaźniki dochodowości podatkowej gmin na mieszkańca, będące podstawę dla MF do naliczania subwencji wyrównawczej na 2019 r.,
 - opracowanie GUS: powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym, będące podstawą dla MF do naliczania subwencji ogólnej dla samorządów na 2019 r.
Oznaczenia:
 - kol. 1: liczba porządkowa gminy,
 - kol. 2: kod TERYT gminy,
 - kol. 3: nazwa gminy,
 - kol. 4: typ gminy 1 oznacza gminę miejską, 2 - gminę wiejską, a 3 gminę miejsko-wiejską,
 - kol. 5: dochody gminy: podatkowe + subwencja wyrównawcza + subwencja równoważąca - wpłaty (janosikowe),
 - kol. 6: dochody gminy na mieszkańca (Gd)
 - Ggd: średni w kraju dochód gminy na mieszkańca (patrz wiersz 2479 kol.6) i nie jest wykluczone, że będzie się ona mógł różnić o kilka groszy od ustalonej przez MEN (ze względu na zlikwidowaną gminę Ostrowice - w zależności w jaki sposób MEN ją potraktuje),
 - kol. 7: kol.6/Ggd,
 - kolor niebieski w kol.7 oznacz, że gmina ma Gd < 0,9*Ggd, i jeżeli ma ona (gmina) szkoły podstawowe publiczne ze średnią liczbą na oddział (w danej szkole) nie większą niż 18, to skorzysta na nowym algorytmie podziału - będzie beneficjentem,
 - kolor czerwony w kol.7 oznacz, że gmina ma Gd większe lub równe 0,9*Ggd, a to oznacza, że zasponsoruje ona ekstra-subwencję oświatową dla beneficjentów nowego algorytmu podziału.
lp Kod TERYT Gmina - JST Typ JST Dochody JST Gd Gd/Ggd
1 2 3 4 5 6 7
1 020101 Bolesławiec 1 68 533 794 1 753,50 0,879
2 020102 Bolesławiec 2 36 922 702 2 565,68 1,286
3 020103 Gromadka 2 11 921 630 2 230,43 1,118
4 020104 Nowogrodziec 3 32 296 296 2 112,25 1,058
5 020105 Osiecznica 2 18 221 163 2 462,98 1,234
6 020106 Warta Bolesławiecka 2 15 636 028 1 804,50 0,904
7 020201 Bielawa 1 46 268 496 1 531,71 0,768
8 020202 Dzierżoniów 1 54 807 033 1 628,59 0,816
9 020203 Pieszyce 3 14 947 297 1 565,16 0,784
10 020204 Piława Górna 1 9 920 036 1 531,11 0,767
11 020205 Dzierżoniów 2 15 672 202 1 706,28 0,855
12 020206 Łagiewniki 2 12 624 610 1 692,76 0,848
13 020207 Niemcza 3 9 166 523 1 653,12 0,828
14 020301 Głogów 1 163 499 378 2 398,09 1,202
15 020302 Głogów 2 15 905 170 2 387,09 1,196
16 020303 Jerzmanowa 2 26 666 521 5 414,52 2,713
17 020304 Kotla 2 8 151 459 1 846,31 0,925
18 020305 Pęcław 2 4 017 994 1 759,19 0,882
19 020306 Żukowice 2 6 270 153 1 808,52 0,906
20 020401 Góra 3 34 573 383 1 713,50 0,859
21 020402 Jemielno 2 5 460 517 1 789,75 0,897
22 020403 Niechlów 2 8 854 850 1 776,30 0,890
23 020404 Wąsosz 3 13 106 640 1 805,32 0,905
24 020501 Jawor 1 37 235 819 1 600,44 0,802
25 020502 Bolków 3 17 620 357 1 660,57 0,832
26 020503 Męcinka 2 9 311 327 1 861,89 0,933
27 020504 Mściwojów 2 7 439 210 1 808,71 0,906
28 020505 Paszowice 2 6 999 849 1 760,53 0,882
29 020506 Wądroże Wielkie 2 6 980 621 1 753,92 0,879
30 020601 Karpacz 1 16 564 123 3 516,05 1,762
31 020602 Kowary 1 17 673 175 1 593,61 0,799
32 020603 Piechowice 1 12 311 984 1 949,95 0,977
33 020604 Szklarska Poręba 1 17 543 713 2 625,91 1,316
34 020605 Janowice Wielkie 2 7 195 745 1 665,68 0,835
35 020606 Jeżów Sudecki 2 12 691 066 1 742,56 0,873
36 020607 Mysłakowice 2 16 695 011 1 633,88 0,819
37 020608 Podgórzyn 2 14 106 936 1 700,86 0,852
38 020609 Stara Kamienica 2 10 794 173 2 049,40 1,027
39 020701 Kamienna Góra 1 30 204 114 1 561,10 0,782
40 020702 Kamienna Góra 2 15 475 597 1 710,77 0,857
41 020703 Lubawka 3 18 154 900 1 642,68 0,823
42 020704 Marciszów 2 7 714 114 1 694,29 0,849
43 020801 Duszniki-Zdrój 1 7 822 906 1 654,59 0,829
44 020802 Kłodzko 1 43 605 325 1 603,55 0,804
45 020803 Kudowa-Zdrój 1 15 663 372 1 563,52 0,783
46 020804 Nowa Ruda 1 35 030 186 1 560,02 0,782
47 020805 Polanica-Zdrój 1 12 026 845 1 884,79 0,944
48 020806 Bystrzyca Kłodzka 3 33 132 898 1 736,80 0,870
49 020807 Kłodzko 2 29 252 972 1 692,39 0,848
50 020808 Lądek-Zdrój 3 14 253 737 1 703,97 0,854
51 020809 Lewin Kłodzki 2 3 493 586 1 800,82 0,902
52 020810 Międzylesie 3 12 586 066 1 738,17 0,871
53 020811 Nowa Ruda 2 19 249 957 1 637,60 0,821
54 020812 Radków 3 16 116 524 1 773,19 0,889
55 020813 Stronie Śląskie 3 13 813 167 1 825,21 0,915
56 020814 Szczytna 3 12 454 976 1 689,96 0,847
57 020901 Chojnów 1 21 249 556 1 565,58 0,784
58 020902 Chojnów 2 17 208 594 1 799,12 0,902
59 020903 Krotoszyce 2 6 366 827 1 918,30 0,961
60 020904 Kunice 2 16 836 324 2 494,27 1,250
61 020905 Legnickie Pole 2 18 731 980 3 566,64 1,787
62 020906 Miłkowice 2 11 414 607 1 721,92 0,863
63 020907 Prochowice 3 14 646 360 1 951,03 0,978
64 020908 Ruja 2 4 697 985 1 780,89 0,892
65 021001 Lubań 1 34 249 703 1 606,61 0,805
66 021002 Świeradów-Zdrój 1 8 392 410 1 993,92 0,999
67 021003 Leśna 3 16 468 275 1 620,57 0,812
68 021004 Lubań 2 11 589 421 1 754,11 0,879
69 021005 Olszyna 3 10 113 609 1 550,22 0,777
70 021006 Platerówka 2 3 473 503 2 129,68 1,067
71 021007 Siekierczyn 2 7 412 681 1 632,75 0,818
72 021101 Lubin 1 171 081 169 2 347,05 1,176
73 021102 Lubin 2 54 582 389 3 497,75 1,753
74 021103 Rudna 2 27 938 129 3 608,64 1,808
75 021104 Ścinawa 3 17 520 150 1 737,94 0,871
76 021201 Gryfów Śląski 3 15 262 964 1 560,79 0,782
77 021202 Lubomierz 3 10 736 758 1 722,01 0,863
78 021203 Lwówek Śląski 3 29 572 220 1 704,84 0,854
79 021204 Mirsk 3 15 168 204 1 745,08 0,874
80 021205 Wleń 3 7 393 028 1 716,12 0,860
81 021301 Cieszków 2 8 002 136 1 716,09 0,860
82 021302 Krośnice 2 19 341 338 2 365,33 1,185
83 021303 Milicz 3 43 145 225 1 776,62 0,890
84 021401 Oleśnica 1 60 156 963 1 612,79 0,808
85 021402 Bierutów 3 17 014 749 1 691,66 0,848
86 021403 Dobroszyce 2 11 791 582 1 787,96 0,896
87 021404 Dziadowa Kłoda 2 7 895 419 1 700,13 0,852
88 021405 Miedzybórz 3 8 950 131 1 756,31 0,880
89 021406 Oleśnica 2 25 199 353 1 894,83 0,949
90 021407 Syców 3 27 367 749 1 625,74 0,815
91 021408 Twardogóra 3 25 376 991 1 939,99 0,972
92 021501 Oława 1 60 067 376 1 826,70 0,915
93 021502 Domaniów 2 9 178 009 1 759,92 0,882
94 021503 Jelcz-Laskowice 3 50 461 386 2 168,61 1,087
95 021504 Oława 2 36 183 998 2 390,28 1,198
96 021601 Chocianów 3 24 995 355 1 942,74 0,973
97 021602 Gaworzyce 2 6 947 348 1 732,94 0,868
98 021603 Grębocice 2 23 661 145 4 392,27 2,201
99 021604 Polkowice 3 149 555 452 5 436,01 2,724
100 021605 Przemków 3 14 602 899 1 720,42 0,862
101 021606 Radwanice 2 16 753 125 3 523,27 1,765
102 021701 Borów 2 9 345 810 1 755,41 0,880
103 021702 Kondratowice 2 7 919 755 1 815,21 0,910
104 021703 Przeworno 2 8 291 642 1 711,38 0,858
105 021704 Strzelin 3 46 262 864 2 085,98 1,045
106 021705 Wiązów 3 12 577 803 1 723,93 0,864
107 021801 Kostomłoty 2 12 855 671 1 790,98 0,897
108 021802 Malczyce 2 9 373 181 1 562,98 0,783
109 021803 Miękinia 2 37 950 549 2 444,64 1,225
110 021804 Środa Śląska 3 44 582 931 2 251,89 1,128
111 021805 Udanin 2 9 127 086 1 746,81 0,875
112 021901 Świdnica 1 106 839 564 1 852,57 0,928
113 021902 Świebodzice 1 38 498 190 1 685,56 0,845
114 021903 Dobromierz 2 9 121 995 1 720,81 0,862
115 021904 Jaworzyna Śląska 3 16 149 716 1 561,26 0,782
116 021905 Marcinowice 2 11 220 684 1 727,06 0,865
117 021906 Strzegom 3 45 828 325 1 755,74 0,880
118 021907 Świdnica 2 31 087 215 1 814,68 0,909
119 021908 Żarów 3 23 659 977 1 891,89 0,948
120 022001 Oborniki Śląskie 3 33 125 191 1 647,61 0,826
121 022002 Prusice 3 16 088 163 1 718,27 0,861
122 022003 Trzebnica 3 38 935 245 1 610,29 0,807
123 022004 Wisznia Mała 2 22 825 380 2 238,22 1,122
124 022005 Zawonia 2 10 803 711 1 824,64 0,914
125 022006 Żmigród 3 26 251 430 1 782,30 0,893
126 022101 Boguszów-Gorce 1 23 750 288 1 525,78 0,765
127 022102 Jedlina-Zdrój 1 7 660 616 1 567,55 0,785
128 022103 Szczawno-Zdrój 1 13 236 764 2 342,79 1,174
129 022104 Czarny Bór 2 9 074 397 1 867,93 0,936
130 022105 Głuszyca 3 13 265 515 1 523,37 0,763
131 022106 Mieroszów 3 11 538 000 1 663,73 0,834
132 022107 Stare Bogaczowice 2 7 355 946 1 723,11 0,863
133 022108 Walim 2 9 693 792 1 739,42 0,872
134 022201 Brzeg Dolny 3 40 429 748 2 513,35 1,259
135 022202 Wińsko 2 14 677 083 1 745,40 0,875
136 022203 Wołów 3 38 653 454 1 708,14 0,856
137 022301 Czernica 2 31 544 860 2 139,65 1,072
138 022302 Długołęka 2 76 472 679 2 490,48 1,248
139 022303 Jordanów Śląski 2 5 538 974 1 756,17 0,880
140 022304 Kąty Wrocławskie 3 68 849 470 2 866,22 1,436
141 022305 Kobierzyce 2 112 080 453 5 484,19 2,748
142 022306 Mietków 2 8 690 892 2 274,51 1,140
143 022307 Sobótka 3 24 698 127 1 924,28 0,964
144 022308 Siechnice 3 63 059 922 2 997,57 1,502
145 022309 Żórawina 2 23 470 074 2 217,71 1,111
146 022401 Bardo 3 9 333 492 1 740,67 0,872
147 022402 Ciepłowody 2 5 630 337 1 840,58 0,922
148 022403 Kamieniec Ząbkowicki 2 13 749 414 1 667,20 0,835
149 022404 Stoszowice 2 9 406 806 1 718,77 0,861
150 022405 Ząbkowice Śląskie 3 35 989 197 1 631,57 0,818
151 022406 Ziębice 3 28 410 276 1 647,74 0,826
152 022407 Złoty Stok 3 7 701 548 1 685,98 0,845
153 022501 Zawidów 1 6 733 478 1 591,09 0,797
154 022502 Zgorzelec 1 51 045 674 1 660,67 0,832
155 022503 Bogatynia 3 98 750 033 4 208,94 2,109
156 022504 Pieńsk 3 15 243 935 1 660,74 0,832
157 022505 Sulików 2 12 470 183 2 050,34 1,027
158 022506 Węgliniec 3 15 228 501 1 812,49 0,908
159 022507 Zgorzelec 2 22 971 293 2 706,01 1,356
160 022601 Wojcieszów 1 5 783 701 1 564,85 0,784
161 022602 Złotoryja 1 25 437 253 1 611,69 0,808
162 022603 Pielgrzymka 2 8 027 317 1 734,51 0,869
163 022604 Świerzawa 3 13 383 756 1 759,63 0,882
164 022605 Zagrodno 2 11 224 301 2 099,18 1,052
165 022606 Złotoryja 2 12 881 778 1 823,07 0,914
166 026101 Jelenia Góra 1 139 703 220 1 744,72 0,874
167 026201 Legnica 1 180 643 394 1 800,60 0,902
168 026401 Wrocław 1 1 575 283 102 2 466,83 1,236
169 026501 Wałbrzych 1 183 880 227 1 618,36 0,811
170 040101 Aleksandrów Kujawski 1 18 939 503 1 543,56 0,773
171 040102 Ciechocinek 1 18 678 044 1 764,41 0,884
172 040103 Nieszawa 1 3 560 653 1 860,32 0,932
173 040104 Aleksandrów Kujawski 2 18 982 935 1 608,86 0,806
174 040105 Bądkowo 2 7 476 205 1 734,22 0,869
175 040106 Koneck 2 5 456 173 1 717,40 0,861
176 040107 Raciążek 2 5 021 352 1 601,71 0,803
177 040108 Waganiec 2 7 789 322 1 691,86 0,848
178 040109 Zakrzewo 2 6 738 551 1 903,01 0,954
179 040201 Brodnica 1 49 794 130 1 733,96 0,869
180 040202 Bobrowo 2 10 982 288 1 724,06 0,864
181 040203 Brodnica 2 14 301 370 1 741,10 0,872
182 040204 Brzozie 2 6 536 540 1 720,59 0,862
183 040205 Górzno 3 7 091 005 1 792,92 0,898
184 040206 Bartniczka 2 8 170 811 1 720,90 0,862
185 040207 Jabłonowo Pomorskie 3 15 761 769 1 750,34 0,877
186 040208 Osiek 2 6 865 559 1 706,58 0,855
187 040209 Świedziebnia 2 8 785 550 1 689,85 0,847
188 040210 Zbiczno 2 8 802 523 1 815,33 0,910
189 040301 Białe Błota 2 52 178 699 2 453,39 1,229
190 040302 Dąbrowa Chełmińska 2 14 021 009 1 692,34 0,848
191 040303 Dobrcz 2 19 282 168 1 674,53 0,839
192 040304 Koronowo 3 42 652 796 1 760,91 0,882
193 040305 Nowa Wieś wielka 2 24 778 790 2 470,47 1,238
194 040306 Osielsko 2 44 817 054 3 256,58 1,632
195 040307 Sicienko 2 19 141 465 1 903,87 0,954
196 040308 Solec Kujawski 3 33 907 946 2 012,94 1,009
197 040401 Chełmno 1 31 651 338 1 589,64 0,797
198 040402 Chełmno 2 10 222 428 1 710,29 0,857
199 040403 Kijewo Królewskie 2 7 551 245 1 676,56 0,840
200 040404 Lisewo 2 8 971 714 1 698,54 0,851
201 040405 Papowo Biskupie 2 7 269 396 1 661,20 0,832
202 040406 Stolno 2 9 235 395 1 762,82 0,883
203 040407 Unisław 2 11 107 345 1 586,08 0,795
204 040501 Golub-Dobrzyń 1 21 184 615 1 651,44 0,828
205 040502 Ciechocin 2 7 013 761 1 738,66 0,871
206 040503 Golub-Dobrzyń 2 15 235 301 1 752,80 0,878
207 040504 Kowalewo Pomorskie 3 19 387 721 1 687,80 0,846
208 040505 Radomin 2 6 601 460 1 707,13 0,855
209 040506 Zbójno 2 7 379 723 1 684,48 0,844
210 040601 Grudziądz 2 24 449 215 1 937,19 0,971
211 040602 Gruta 2 11 110 115 1 703,22 0,853
212 040603 Łasin 3 14 032 804 1 752,79 0,878
213 040604 Radzyń Chełmiński 3 12 944 317 2 756,46 1,381
214 040605 Rogóźno 2 7 462 348 1 757,50 0,881
215 040606 Świecie Nad Osą 2 10 061 099 2 352,92 1,179
216 040701 Inowrocław 1 122 047 408 1 658,77 0,831
217 040702 Dąbrowa Biskupia 2 9 087 652 1 761,86 0,883
218 40703 Gniewkowo 3 24 716 948 1 696,54 0,850
219 040704 Inowrocław 2 32 241 372 2 746,28 1,376
220 040705 Janikowo 3 21 924 821 1 652,21 0,828
221 040706 Kruszwica 3 34 090 047 1 747,22 0,876
222 040707 Pakość 3 16 486 927 1 680,45 0,842
223 040708 Rojewo 2 8 393 126 1 771,45 0,888
224 040709 Złotniki Kujawskie 2 15 609 568 1 693,56 0,849
225 040801 Lipno 1 22 776 079 1 560,86 0,782
226 040802 Bobrowniki 2 5 718 160 1 831,57 0,918
227 040803 Chrostkowo 2 5 208 528 1 773,42 0,889
228 040804 Dobrzyń Nad Wisłą 3 13 339 327 1 726,33 0,865
229 040805 Kikół 2 11 767 152 1 639,79 0,822
230 040806 Lipno 2 20 278 280 1 702,05 0,853
231 040807 Skępe 3 13 478 975 1 777,53 0,891
232 040808 Tłuchowo 2 8 268 724 1 768,33 0,886
233 040809 Wielgie 2 12 154 468 1 790,05 0,897
234 040901 Dąbrowa 2 8 230 983 1 787,79 0,896
235 040902 Jeziora Wielkie 2 8 611 440 1 739,68 0,872
236 040903 Mogilno 3 48 246 075 1 947,92 0,976
237 040904 Strzelno 3 20 701 510 1 765,74 0,885
238 041001 Kcynia 3 23 413 974 1 738,10 0,871
239 041002 Mrocza 3 15 449 726 1 661,98 0,833
240 041003 Nakło Nad Notecią 3 51 295 801 1 600,34 0,802
241 041004 Sadki 2 12 485 041 1 713,33 0,859
242 041005 Szubin 3 42 630 038 1 728,92 0,866
243 041101 Radziejów 1 9 447 258 1 675,64 0,840
244 041102 Bytoń 2 5 949 337 1 707,13 0,855
245 041103 Dobre 2 9 055 844 1 668,05 0,836
246 041104 Osięciny 2 12 866 828 1 668,85 0,836
247 041105 Piotrków Kujawski 3 15 871 909 1 700,44 0,852
248 041106 Radziejów 2 12 352 999 2 793,53 1,400
249 041107 Topólka 2 8 418 393 1 725,08 0,864
250 041201 Rypin 1 27 489 821 1 667,87 0,836
251 041202 Brzuze 2 8 926 513 1 670,69 0,837
252 041203 Rogowo 2 8 400 168 1 763,63 0,884
253 041204 Rypin 2 13 187 152 1 757,58 0,881
254 041205 Skrwilno 2 10 188 519 1 712,36 0,858
255 041206 Wąpielsk 2 6 818 749 1 709,82 0,857
256 041301 Kamień Krajeński 3 12 065 335 1 727,82 0,866
257 041302 Sępólno Krajeńskie 3 27 264 243 1 710,86 0,857
258 041303 Sośno 2 8 840 100 1 747,40 0,876
259 041304 Więcbork 3 23 023 604 1 718,82 0,861
260 041401 Bukowiec 2 9 046 589 1 757,98 0,881
261 041402 Dragacz 2 12 624 497 1 734,37 0,869
262 041403 Drzycim 2 8 738 266 1 740,34 0,872
263 041404 Jeżewo 2 14 054 007 1 729,72 0,867
264 041405 Lniano 2 7 550 604 1 768,29 0,886
265 041406 Nowe 3 17 340 184 1 671,99 0,838
266 041407 Osie 2 12 493 495 2 281,92 1,143
267 041408 Pruszcz 2 16 109 175 1 681,02 0,842
268 041409 Świecie 3 78 776 284 2 309,41 1,157
269 041410 Świekatowo 2 6 032 460 1 680,35 0,842
270 041411 Warlubie 2 11 439 799 1 750,81 0,877
271 041501 Chełmża 1 23 376 745 1 596,23 0,800
272 041502 Chełmża 2 17 013 262 1 732,51 0,868
273 041503 Czernikowo 2 15 390 139 1 700,76 0,852
274 041504 Lubicz 2 37 283 276 1 892,36 0,948
275 041505 Łubianka 2 11 615 432 1 657,45 0,831
276 041506 Łysomice 2 28 827 493 2 917,17 1,462
277 041507 Obrowo 2 26 713 070 1 613,21 0,808
278 041508 Wielka Nieszawka 2 13 998 177 2 747,97 1,377
279 041509 Zławieś Wielka 2 23 925 950 1 724,77 0,864
280 041601 Cekcyn 2 12 361 184 1 822,38 0,913
281 041602 Gostycyn 2 9 106 365 1 738,52 0,871
282 041603 Kęsowo 2 7 591 039 1 700,50 0,852
283 041604 Lubiewo 2 10 343 083 1 740,09 0,872
284 041605 Śliwice 2 10 059 755 1 789,36 0,897
285 041606 Tuchola 3 34 555 247 1 694,96 0,849
286 041701 Wąbrzeźno 1 22 958 691 1 669,84 0,837
287 041702 Dębowa Łąka 2 5 581 554 1 753,55 0,879
288 041703 Książki 2 7 160 162 1 707,24 0,855
289 041704 Płużnica 2 8 618 309 1 781,38 0,893
290 041705 Ryńsk 2 15 064 453 1 741,96 0,873
291 041801 Kowal 1 5 408 732 1 526,17 0,765
292 041802 Baruchowo 2 6 164 281 1 770,33 0,887
293 041803 Boniewo 2 5 807 810 1 712,21 0,858
294 041804 Brześć Kujawski 3 20 996 243 1 819,27 0,912
295 041805 Choceń 2 13 166 671 1 641,32 0,822
296 041806 Chodecz 3 10 533 040 1 728,71 0,866
297 041807 Fabianki 2 16 387 637 1 638,44 0,821
298 041808 Izbica Kujawska 3 13 300 239 1 719,49 0,862
299 041809 Kowal 2 6 887 136 1 739,62 0,872
300 041810 Lubanie 2 9 712 685 2 106,42 1,056
301 041811 Lubień Kujawski 3 12 938 969 1 745,68 0,875
302 041812 Lubraniec 3 16 099 754 1 677,41 0,841
303 041813 Włocławek 2 13 329 984 1 848,05 0,926
304 041901 Barcin 3 34 708 192 2 335,99 1,171
305 041902 Gąsawa 2 9 408 060 1 770,76 0,887
306 041903 Janowiec Wielkopolski 3 15 304 219 1 679,38 0,842
307 041904 Łabiszyn 3 17 075 179 1 697,67 0,851
308 041905 Rogowo 2 12 062 203 1 755,52 0,880
309 041906 Żnin 3 40 412 487 1 661,63 0,833
310 046101 Bydgoszcz 1 652 846 558 1 853,03 0,929
311 046201 Grudziądz 1 159 862 004 1 671,69 0,838
312 046301 Toruń 1 384 168 961 1 896,55 0,950
313 046401 Włocławek 1 238 834 140 2 137,18 1,071
314 060101 Międzyrzec Podlaski 1 26 508 504 1 566,23 0,785
315 060102 Terespol 1 8 882 557 1 587,87 0,796
316 060103 Biała Podlaska 2 24 247 157 1 711,28 0,858
317 060104 Drelów 2 9 513 535 1 742,41 0,873
318 060105 Janów Podlaski 2 9 471 079 1 751,63 0,878
319 060106 Kodeń 2 6 242 419 1 734,97 0,869
320 060107 Konstantynów 2 7 106 151 1 710,68 0,857
321 060108 Leśna Podlaska 2 7 343 787 1 710,24 0,857
322 060109 Łomazy 2 8 747 940 1 748,89 0,876
323 060110 Międzyrzec Podlaski 2 18 391 657 1 747,26 0,876
324 060111 Piszczac 2 12 474 576 1 707,44 0,856
325 060112 Rokitno 2 5 294 620 1 749,13 0,876
326 060113 Rossosz 2 3 947 883 1 742,99 0,873
327 060114 Sławatycze 2 4 044 433 1 723,97 0,864
328 060115 Sosnówka 2 4 267 967 1 737,77 0,871
329 060116 Terespol 2 16 934 184 2 483,38 1,244
330 060117 Tuczna 2 5 455 043 1 759,69 0,882
331 060118 Wisznice 2 8 873 862 1 768,41 0,886
332 060119 Zalesie 2 8 179 819 1 835,69 0,920
333 060201 Biłgoraj 1 42 553 087 1 602,75 0,803
334 060202 Aleksandrów 2 5 582 462 1 707,17 0,855
335 060203 Biłgoraj 2 22 774 549 1 713,14 0,858
336 060204 Biszcza 2 6 572 812 1 727,41 0,866
337 060205 Frampol 3 10 469 144 1 688,84 0,846
338 060206 Goraj 2 6 908 522 1 669,94 0,837
339 060207 Józefów 3 11 591 617 1 700,40 0,852
340 060208 Księżpol 2 11 978 569 1 722,05 0,863
341 060209 Łukowa 2 7 638 790 1 785,18 0,895
342 060210 Obsza 2 7 503 307 1 743,74 0,874
343 060211 Potok Górny 2 9 481 417 1 740,03 0,872
344 060212 Tarnogród 3 11 538 352 1 710,91 0,857
345 060213 Tereszpol 2 6 856 274 1 744,16 0,874
346 060214 Turobin 2 10 476 455 1 685,67 0,845
347 060301 Rejowiec Fabryczny 1 6 887 581 1 566,78 0,785
348 060302 Białopole 2 5 170 832 1 729,95 0,867
349 060303 Chełm 2 24 797 433 1 693,12 0,848
350 060304 Dorohusk 2 11 511 433 1 779,75 0,892
351 060305 Dubienka 2 4 221 757 1 738,78 0,871
352 060306 Kamień 2 7 126 065 1 716,30 0,860
353 060307 Leśniowice 2 6 281 838 1 714,48 0,859
354 060308 Rejowiec Fabryczny 2 7 375 071 1 721,94 0,863
355 060309 Ruda-Huta 2 7 846 799 1 724,19 0,864
356 060310 Sawin 2 9 530 862 1 716,04 0,860
357 060311 Siedliszcze 3 11 709 953 1 695,37 0,850
358 060312 Wierzbica 2 8 730 781 1 699,92 0,852
359 060313 Wojsławice 2 6 486 343 1 695,78 0,850
360 060314 Żmudź 2 5 420 636 1 729,62 0,867
361 060315 Rejowiec  3 10 854 621 1 683,93 0,844
362 060401 Hrubieszów 1 28 414 216 1 587,12 0,795
363 060402 Dołhobyczów 2 9 833 135 1 774,61 0,889
364 060403 Horodło 2 9 196 781 1 748,77 0,876
365 060404 Hrubieszów 2 17 296 116 1 711,30 0,858
366 060405 Mircze 2 12 757 439 1 754,08 0,879
367 060406 Trzeszczany 2 7 120 217 1 689,26 0,846
368 060407 Uchanie 2 8 027 192 1 737,11 0,870
369 060408 Werbkowice 2 16 400 375 1 724,72 0,864
370 060501 Batorz 2 5 572 674 1 672,47 0,838
371 060502 Chrzanów 2 4 942 067 1 684,41 0,844
372 060503 Dzwola 2 11 004 146 1 730,76 0,867
373 060504 Godziszów 2 9 723 023 1 659,22 0,831
374 060505 Janów Lubelski 3 26 514 862 1 651,30 0,827
375 060506 Modliborzyce 3 12 039 024 1 710,82 0,857
376 060507 Potok Wielki 2 7 916 293 1 674,34 0,839
377 060601 Krasnystaw 1 30 676 914 1 622,09 0,813
378 060602 Fajsławice 2 7 529 475 1 640,05 0,822
379 060603 Gorzków 2 6 043 242 1 709,06 0,856
380 060604 Izbica 2 13 727 240 1 659,68 0,832
381 060605 Krasnystaw 2 15 331 899 1 766,55 0,885
382 060606 Kraśniczyn 2 6 466 102 1 728,90 0,866
383 060607 Łopiennik Górny 2 6 846 192 1 713,26 0,859
384 060609 Rudnik 2 5 132 973 1 691,82 0,848
385 060610 Siennica Różana 2 7 135 238 1 705,77 0,855
386 060611 Żółkiewka 2 9 453 979 1 722,04 0,863
387 060701 Kraśnik 1 54 627 370 1 568,81 0,786
388 060702 Annopol 3 14 766 372 1 690,48 0,847
389 060703 Dzierzkowice 2 8 723 584 1 641,62 0,823
390 060704 Gościeradów 2 12 394 090 1 702,48 0,853
391 060705 Kraśnik 2 12 145 978 1 644,68 0,824
392 060706 Szastarka 2 9 426 163 1 619,34 0,811
393 060707 Trzydnik Duży 2 10 655 677 1 652,04 0,828
394 060708 Urzędów 3 14 381 952 1 654,43 0,829
395 060709 Wilkołaz 2 9 018 639 1 630,27 0,817
396 060710 Zakrzówek 2 10 693 317 1 634,31 0,819
397 060801 Lubartów 1 36 242 846 1 637,13 0,820
398 060802 Abramów 2 7 013 447 1 722,78 0,863
399 060803 Firlej 2 10 244 300 1 737,50 0,871
400 060804 Jeziorzany 2 5 042 347 1 777,35 0,891
401 060805 Kamionka 2 10 882 204 1 685,86 0,845
402 060806 Kock 3 10 864 505 1 677,40 0,841
403 060807 Lubartów 2 19 889 475 1 710,63 0,857
404 060808 Michów 2 11 001 639 1 848,70 0,926
405 060809 Niedźwiada 2 10 393 061 1 663,95 0,834
406 060810 Ostrów Lubelski 3 8 983 514 1 711,80 0,858
407 060811 Ostrówek 2 6 774 782 1 731,35 0,868
408 060812 Serniki 2 8 192 863 1 663,53 0,834
409 060813 Uścimów 2 5 728 095 1 759,24 0,882
410 060901 Bełżyce 3 21 423 630 1 604,05 0,804
411 060902 Borzechów 2 6 294 169 1 667,33 0,835
412 060903 Bychawa 3 19 139 494 1 627,37 0,815
413 060904 Garbów 2 14 536 375 1 605,70 0,805
414 060905 Głusk 2 17 269 166 1 597,07 0,800
415 060906 Jabłonna 2 13 265 157 1 653,19 0,828
416 060907 Jastków 2 22 368 582 1 612,61 0,808
417 060908 Konopnica 2 25 045 572 1 831,62 0,918
418 060909 Krzczonów 2 7 710 561 1 719,57 0,862
419 060910 Niedrzwica Duża 2 18 302 053 1 547,22 0,775
420 060911 Niemce 2 30 713 103 1 595,15 0,799
421 060912 Strzyżewice 2 13 298 018 1 652,75 0,828
422 060913 Wojciechów 2 9 619 124 1 609,09 0,806
423 060914 Wólka 2 18 942 927 1 575,43 0,789
424 060915 Wysokie 2 7 723 419 1 704,20 0,854
