|  | Opinie użytkowników na temat aplikacji SWN 
Opinie użytkowników na temat aplikacji SWN otrzymane w dniach od 28 stycznia do 6 lutego 2015 r.:
 
 
| 1 | dolnośląskie |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2 | kujawsko-pomorskie |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 3 | lubelskie |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 4 | lubuskie |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 5 | łódzkie |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 6 | małopolskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 5 | mazowieckie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 8 | opolskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 9 | podkarpackie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 10 | podlaskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 11 | pomorskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 12 | śląskie*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 13 | świętokrzyskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 14 | warmińsko-mazurskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 15 | wielkopolskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 16 | zachodniopomorskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| *) - jak widać Ślązoki  są nie tylka oszczędne, ale również wyjątkowo pracowite i konkretne. | 
 
 |  |