| |
Posłowie Sejmu VIII kadencji - wybory Sejm'2015
2015-11-08, autor: Bogdan Stępień
> powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!
Lista posłów, którzy uzyskali mandat do Sejmu VIII kadencji w wyborach Sejm'2015:
| | | Poseł | | Komitet | | Województwo | | Status |
| | | | | | | | | |
| 1 | | ABRAMOWICZ Adam | | PiS | | lubelskie | | |
| 2 | | ADAMCZYK Andrzej | | PiS | | małopolskie | | |
| 3 | | AJCHLER Zbigniew | | PO | | wielkopolskie | | nowy |
| 4 | | ANDRUSZKIEWICZ Adam | | Kukiz'15 | | podlaskie | | nowy |
| 5 | | ANDZEL Waldemar | | PiS | | śląskie | | |
| 6 | | APEL Piotr | | Kukiz'15 | | łódzkie | | nowy |
| 7 | | ARCISZEWSKA-MIELEWCZYK Dorota | | PiS | | pomorskie | | |
| 8 | | ARDANOWSKI Jan | | PiS | | kujawsko-pomorskie | | |
| 9 | | ARENT Iwona | | PiS | | warmińsko-mazur. | | |
| 10 | | ARŁUKOWICZ Bartosz | | PO | | zachodniopomorskie | | |
| 11 | | ARNDT Paweł | | PO | | wielkopolskie | | |
| 12 | | AST Marek | | PiS | | lubuskie | | |
| 13 | | AUGUSTYN Urszula | | PO | | małopolskie | | |
| 14 | | AUGUSTYNOWSKA Joanna | | Nowoczesna | | dolnośląskie | | nowy |
| 15 | | AZIEWICZ Tadeusz | | PO | | pomorskie | | |
| 16 | | BABALSKI Zbigniew | | PiS | | warmińsko-mazur. | | |
| 17 | | BABIARZ Piotr | | PiS | | dolnośląskie | | |
| 18 | | BABINETZ Piotr | | PiS | | podkarpackie | | |
| 19 | | BAKUN Wojciech | | Kukiz'15 | | podkarpackie | | nowy |
| 20 | | BAŃKOWSKI Paweł | | PO | | śląskie | | nowy |
| 21 | | BARTOSIK Ryszard | | PiS | | wielkopolskie | | nowy |
| 22 | | BARTUŚ Barbara | | PiS | | małopolskie | | |
| 23 | | BASZKO Mieczysław | | PSL | | podlaskie | | nowy |
| 24 | | BĄK Dariusz | | PiS | | mazowieckie | | |
| 25 | | BEJDA Paweł | | PSL | | łódzkie | | nowy |
| 26 | | BERNACKI Włodzimierz | | PiS | | małopolskie | | |
| 27 | | BIAŁKOWSKA Anna | | PO | | mazowieckie | | nowy |
| 28 | | BIELECKI Jerzy | | PiS | | lubelskie | | nowy |
| 29 | | BIERNACKI Marek | | PO | | pomorskie | | |
| 30 | | BIERNAT Zbigniew | | PiS | | małopolskie | | nowy |
| 31 | | BŁASZCZAK Mariusz | | PiS | | mazowieckie | | |
| 32 | | BŁEŃSKA Magdalena | | Kukiz'15 | | pomorskie | | nowy |
| 33 | | BOGUCKI Jacek | | PiS | | podlaskie | | |
| 34 | | BOROWCZAK Jerzy | | PO | | pomorskie | | |
| 35 | | BOROWIAK Joanna | | PiS | | kujawsko-pomorskie | | nowy |
| 36 | | BOROWIEC Agata | | PiS | | lubelskie | | nowy |
| 37 | | BOROWSKA Elżbieta | | Kukiz'15 | | małopolskie | | nowy |
| 38 | | BORYS-SZOPA Bożena | | PiS | | śląskie | | nowy |
| 39 | | BREJZA Krzysztof | | PO | | kujawsko-pomorskie | | |
| 40 | | BRUDZIŃSKI Joachim | | PiS | | zachodniopomorskie | | |
| 41 | | BRYNKUS Józef | | Kukiz'15 | | małopolskie | | nowy |
| 42 | | BUBULA Barbara | | PiS | | małopolskie | | |
| 43 | | BUCZAK Wojciech | | PiS | | podkarpackie | | nowy |
| 44 | | BUDA Waldemar | | PiS | | łódzkie | | nowy |
| 45 | | BUDKA Borys | | PO | | śląskie | | |
| 46 | | BUKIEWICZ Bożenna | | PO | | lubuskie | | |
| 47 | | BURZYŃSKA Lidia | | PiS | | śląskie | | nowy |
| 48 | | CHMIEL Małgorzata | | PO | | pomorskie | | nowy |
| 49 | | CHMIELOWIEC Zbigniew | | PiS | | podkarpackie | | |
| 50 | | CHROBAK Barbara | | Kukiz'15 | | śląskie | | nowy |
| 51 | | CHRUSZCZ Sylwester | | Kukiz'15 | | zachodniopomorskie | | nowy |
| 52 | | CHYBICKA Alicja | | PO | | dolnośląskie | | nowy |
| 53 | | CICHOŃ Janusz | | PO | | warmińsko-mazur. | | |
| 54 | | CIEŚLAK Michał | | PiS | | świętokrzyskie | | nowy |
| 55 | | CIEŚLIŃSKI Piotr | | PO | | warmińsko-mazur. | | |
| 56 | | CIMOSZEWICZ Tomasz | | PO | | podlaskie | | nowy |
| 57 | | CYMAŃSKI Tadeusz | | PiS | | pomorskie | | nowy |
| 58 | | CYRAŃSKI Adam | | Nowoczesna | | świętokrzyskie | | nowy |
| 59 | | CZABAŃSKI Krzysztof | | PiS | | kujawsko-pomorskie | | nowy |
| 60 | | CZARNECKI Przemysław | | PiS | | dolnośląskie | | |
| 61 | | CZARNECKI Witold | | PiS | | wielkopolskie | | |
| 62 | | CZARTORYSKI Arkadiusz | | PiS | | mazowieckie | | |
| 63 | | CZECH Anna | | PiS | | małopolskie | | nowy |
| 64 | | CZERNOW Zofia | | PO | | dolnośląskie | | |
| 65 | | CZERWIŃSKA Anita | | PiS | | mazowieckie | | nowy |
| 66 | | CZERWIŃSKI Andrzej | | PO | | małopolskie | | |
| 67 | | DŁUGI Grzegorz | | Kukiz'15 | | śląskie | | nowy |
| 68 | | DOBRZYŃSKI Leszek | | PiS | | zachodniopomorskie | | |
| 69 | | DOLATA Zbigniew | | PiS | | wielkopolskie | | |
| 70 | | DOLNIAK Barbara | | Nowoczesna | | śląskie | | nowy |
| 71 | | DROZD Ewa | | PO | | dolnośląskie | | |
| 72 | | DUDA Antoni | | PiS | | opolskie | | nowy |
| 73 | | DUDA Elżbieta | | PiS | | małopolskie | | nowy |
| 74 | | DUDA Jan | | PiS | | małopolskie | | nowy |
| 75 | | DUNIN Artur | | PO | | łódzkie | | |
| 76 | | DUSZEK Marcin | | PiS | | lubelskie | | |
| 77 | | DWORCZYK Michał | | PiS | | dolnośląskie | | |
| 78 | | DZIEDZICZAK Jan | | PiS | | wielkopolskie | | |
| 79 | | DZIKOWSKI Waldy | | PO | | wielkopolskie | | |
| 80 | | DZIUBA Tadeusz | | PiS | | wielkopolskie | | |
| 81 | | DZIUK Barbara | | PiS | | śląskie | | nowy |
| 82 | | FABISIAK Joanna | | PO | | mazowieckie | | |
| 83 | | FALFUS Jacek | | PiS | | śląskie | | |
| 84 | | FILIPIAK Ewa | | PiS | | małopolskie | | nowy |
| 85 | | FRYDRYCH Joanna | | PO | | podkarpackie | | nowy |
| 86 | | FURGO Grzegorz | | Nowoczesna | | pomorskie | | nowy |
| 87 | | GADOWSKI Krzysztof | | PO | | śląskie | | |
| 88 | | GAJEWSKA Kinga | | PO | | mazowieckie | | nowy |
| 89 | | GALEMBA Leszek | | PiS | | wielkopolskie | | nowy |
| 90 | | GALLA Ryszard | | | | opolskie | | |
| 91 | | GAPIŃSKA Elżbieta | | PO | | mazowieckie | | |
| 92 | | GASIUK-PIHOWICZ Kamila | | Nowoczesna | | mazowieckie | | nowy |
| 93 | | GAWLIK Zdzisław | | PO | | podkarpackie | | nowy |
| 94 | | GAWŁOWSKI Stanisław | | PO | | zachodniopomorskie | | |
| 95 | | GAWRON Andrzej | | PiS | | śląskie | | nowy |
| 96 | | GĄDEK Lidia | | PO | | małopolskie | | |
| 97 | | GELERT Elżbieta | | PO | | warmińsko-mazur. | | |
| 98 | | GIERADA Artur | | PO | | świętokrzyskie | | |
| 99 | | GIŻYŃSKI Szymon | | PiS | | śląskie | | |
| 100 | | GLENC Teresa | | PiS | | śląskie | | nowy |
| 101 | | GLIŃSKI Piotr | | PiS | | łódzkie | | nowy |
| 102 | | GŁĘBOCKI Konrad | | PiS | | śląskie | | nowy |
| 103 | | GŁOGOWSKI Tomasz | | PO | | śląskie | | |
| 104 | | GŁUCHOWSKI Krzysztof | | PiS | | lubelskie | | |
| 105 | | GOLBIK Marta | | Nowoczesna | | śląskie | | nowy |
| 106 | | GOLIŃSKA Małgorzata | | PiS | | zachodniopomorskie | | nowy |
| 107 | | GOŁOJUCH Kazimierz | | PiS | | podkarpackie | | |
| 108 | | GONCIARZ Jarosław | | PiS | | śląskie | | nowy |
| 109 | | GOSIEWSKA Małgorzata | | PiS | | mazowieckie | | |
| 110 | | GOSIEWSKI Jerzy | | PiS | | warmińsko-mazur. | | nowy |
| 111 | | GOWIN Jarosław | | PiS | | małopolskie | | |
| 112 | | GÓRSKI Artur | | PiS | | mazowieckie | | |
| 113 | | GRABARCZYK Cezary | | PO | | łódzkie | | |
| 114 | | GRABIEC Jan | | PO | | mazowieckie | | nowy |
| 115 | | GRABOWSKI Paweł | | Kukiz'15 | | opolskie | | nowy |
| 116 | | GRUPIŃSKI Rafał | | PO | | wielkopolskie | | |
| 117 | | GRYGLAS Zbigniew | | Nowoczesna | | mazowieckie | | nowy |
| 118 | | GWIAZDOWSKI Kazimierz | | PiS | | podlaskie | | nowy |
| 119 | | HALICKI Andrzej | | PO | | mazowieckie | | |
| 120 | | HAŁAS Teresa | | PiS | | lubelskie | | nowy |
| 121 | | HANAJCZYK Agnieszka | | PO | | łódzkie | | |
| 122 | | HENCZYCA Bożena | | PO | | wielkopolskie | | |
| 123 | | HENNIG-KLOSKA Paulina | | Nowoczesna | | wielkopolskie | | nowy |
| 124 | | HIBNER Jolanta | | PO | | mazowieckie | | nowy |
| 125 | | HOC Czesław | | PiS | | zachodniopomorskie | | |
| 126 | | HOK Marek | | PO | | zachodniopomorskie | | |
| 127 | | HORAŁA Marcin | | PiS | | pomorskie | | nowy |
| 128 | | HRYNKIEWICZ Józefa | | PiS | | podkarpackie | | |
| 129 | | HUSKOWSKI Stanisław | | PO | | dolnośląskie | | |
| 130 | | JACH Michał | | PiS | | zachodniopomorskie | | |
| 131 | | JACHNIK Jerzy | | Kukiz'15 | | śląskie | | nowy |
| 132 | | JAKI Patryk | | PiS | | opolskie | | |
| 133 | | JAKUBIAK Marek | | Kukiz'15 | | mazowieckie | | nowy |
| 134 | | JANCZYK Wiesław | | PiS | | małopolskie | | |
| 135 | | JANIK Grzegorz | | PiS | | śląskie | | |
| 136 | | JANYSKA Maria | | PO | | wielkopolskie | | |
| 137 | | JAROS Michał | | PO | | dolnośląskie | | |
| 138 | | JARUBAS Krystian | | PSL | | świętokrzyskie | | nowy |
| 139 | | JASIŃSKI Wojciech | | PiS | | mazowieckie | | |
| 140 | | JASKÓŁA Tomasz | | Kukiz'15 | | śląskie | | nowy |
| 141 | | JAWORSKI Andrzej | | PiS | | pomorskie | | |
| 142 | | JĘDRYSEK Mariusz | | PiS | | dolnośląskie | | |
| 143 | | JÓZWIAK Bartosz | | Kukiz'15 | | wielkopolskie | | nowy |
| 144 | | JURGIEL Krzysztof | | PiS | | podlaskie | | |
| 145 | | KACZMARCZYK Norbert | | Kukiz'15 | | małopolskie | | nowy |
| 146 | | KACZYŃSKI Jarosław | | PiS | | mazowieckie | | |
| 147 | | KALETA Piotr | | PiS | | wielkopolskie | | nowy |
| 148 | | KAMIŃSKA Bożena | | PO | | podlaskie | | |
| 149 | | KAMIŃSKI Mariusz | | PiS | | mazowieckie | | |
| 150 | | KAMIŃSKI Michał | | PO | | mazowieckie | | nowy |
| 151 | | KARPIŃSKI Włodzimierz | | PO | | lubelskie | | |
| 152 | | KASPRZAK Mieczysław | | PSL | | podkarpackie | | |
| 153 | | KEMPA Beata | | PiS | | dolnośląskie | | |
| 154 | | KIDAWA-BŁOŃSKA Małgorzata | | PO | | mazowieckie | | |
| 155 | | KIERWIŃSKI Marcin | | PO | | mazowieckie | | |
| 156 | | KILIAN Jan | | PiS | | pomorskie | | nowy |
| 157 | | KLAWITER Jan | | PiS | | pomorskie | | nowy |
| 158 | | KLOC Izabela | | PiS | | śląskie | | nowy |
| 159 | | KLUZIK-ROSTKOWSKA Joanna | | PO | | mazowieckie | | |
| 160 | | KŁOPOTEK Eugeniusz | | PSL | | kujawsko-pomorskie | | |
| 161 | | KŁOSOWSKI Sławomir | | PiS | | opolskie | | |
| 162 | | KOBYLARZ Andrzej | | Kukiz'15 | | warmińsko-mazur. | | nowy |
| 163 | | KOBYLIŃSKI Paweł | | Kukiz'15 | | śląskie | | nowy |
| 164 | | KOCHAN Magdalena | | PO | | zachodniopomorskie | | |
| 165 | | KOŁACZ-LESZCZYŃSKA Agnieszka | | PO | | dolnośląskie | | |
| 166 | | KOŁAKOWSKI Lech | | PiS | | podlaskie | | |
| 167 | | KOŁAKOWSKI Robert | | PiS | | mazowieckie | | |
| 168 | | KONWIŃSKI Zbigniew | | PO | | pomorskie | | |
| 169 | | KOPACZ Ewa | | PO | | mazowieckie | | |
| 170 | | KOPCIŃSKA Joanna | | PiS | | łódzkie | | nowy |
| 171 | | KOROL Adam | | PO | | pomorskie | | nowy |
| 172 | | KORZENIOWSKI Leszek | | PO | | opolskie | | |
| 173 | | KOSECKI Roman | | PO | | mazowieckie | | |
| 174 | | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław | | PSL | | małopolskie | | nowy |
| 175 | | KOSSAKOWSKI Wojciech | | PiS | | warmińsko-mazur. | | nowy |
| 176 | | KOSTUŚ Tomasz | | PO | | opolskie | | nowy |
| 177 | | KOSZTOWNIAK Andrzej | | PiS | | mazowieckie | | nowy |
| 178 | | KOTOWSKI Kazimierz | | PSL | | świętokrzyskie | | nowy |
| 179 | | KOWALCZYK Henryk | | PiS | | mazowieckie | | |
| 180 | | KOWNACKI Bartosz | | PiS | | kujawsko-pomorskie | | |
| 181 | | KOZANECKA Ewa | | PiS | | kujawsko-pomorskie | | nowy |
| 182 | | KOZŁOWSKI Jerzy | | Kukiz'15 | | wielkopolskie | | nowy |
| 183 | | KRACZKOWSKI Maks | | PiS | | wielkopolskie | | |
| 184 | | KRAJEWSKI Jarosław | | PiS | | mazowieckie | | nowy |
| 185 | | KRAJEWSKI Wiesław | | PiS | | małopolskie | | nowy |
| 186 | | KRASULSKI Leonard | | PiS | | warmińsko-mazur. | | |
| 187 | | KROPIWNICKI Robert | | PO | | dolnośląskie | | |
| 188 | | KRÓL Piotr | | PiS | | kujawsko-pomorskie | | |
| 189 | | KRÓL Wojciech | | PO | | śląskie | | nowy |
| 190 | | KRUK Elżbieta | | PiS | | lubelskie | | |
| 191 | | KRUPKA Anna | | PiS | | świętokrzyskie | | nowy |
| 192 | | KRYJ Andrzej | | PiS | | świętokrzyskie | | nowy |
| 193 | | KRYNICKA Bernadeta | | PiS | | podlaskie | | nowy |
| 194 | | KRZĄKAŁA Marek | | PO | | śląskie | | |
| 195 | | KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka | | PO | | pomorskie | | nowy |
| 196 | | KUBIAK Dariusz | | PiS | | łódzkie | | nowy |
| 197 | | KUBÓW Krzysztof | | PiS | | dolnośląskie | | nowy |
| 198 | | KUCHARSKI Tomasz | | PO | | lubuskie | | nowy |
| 199 | | KUCHCIŃSKI Marek | | PiS | | podkarpackie | | |
| 200 | | KUKIZ Paweł | | Kukiz'15 | | mazowieckie | | nowy |
| 201 | | KULESZA Jakub | | Kukiz'15 | | lubelskie | | nowy |
| 202 | | KUREK Józef | | PiS | | mazowieckie | | nowy |
| 203 | | KURZĘPA Jacek | | PiS | | lubuskie | | nowy |
| 204 | | KWIECIEŃ Anna | | PiS | | mazowieckie | | nowy |
| 205 | | KWITEK Marek | | PiS | | świętokrzyskie | | |
| 206 | | LAMCZYK Stanisław | | PO | | pomorskie | | |
| 207 | | LASSOTA Józef | | PO | | małopolskie | | |
| 208 | | LATOS Tomasz | | PiS | | kujawsko-pomorskie | | |
| 209 | | LATOSIŃSKI Bogdan | | PiS | | świętokrzyskie | | nowy |
| 210 | | LENARTOWICZ Gabriela | | PO | | śląskie | | nowy |
| 211 | | LENZ Tomasz | | PO | | kujawsko-pomorskie | | |
| 212 | | LESZCZYNA Izabela | | PO | | śląskie | | |
| 213 | | LEŚNIAK Józef | | PiS | | małopolskie | | nowy |
| 214 | | LICHOCKA Joanna | | PiS | | wielkopolskie | | nowy |
| 215 | | LIEDER Ewa | | Nowoczesna | | pomorskie | | nowy |
| 216 | | LIPIEC Krzysztof | | PiS | | świętokrzyskie | | |
| 217 | | LIPIŃSKI Adam | | PiS | | dolnośląskie | | |
| 218 | | LIROY-MARZEC Piotr | | Kukiz'15 | | świętokrzyskie | | nowy |
| 219 | | LISIECKI Paweł | | PiS | | mazowieckie | | nowy |
| 220 | | LUBCZYK Radosław | | Nowoczesna | | zachodniopomorskie | | nowy |
| 221 | | LUBNAUER Katarzyna | | Nowoczesna | | łódzkie | | nowy |
| 222 | | ŁAPIŃSKI Krzysztof | | PiS | | wielkopolskie | | nowy |
| 223 | | ŁAWNICZAK Tomasz | | PiS | | wielkopolskie | | nowy |
| 224 | | ŁOPATA Jan | | PSL | | lubelskie | | |
| 225 | | MACHAŁEK Marzena | | PiS | | dolnośląskie | | |
| 226 | | MACIEJEWSKI Andrzej | | Kukiz'15 | | warmińsko-mazur. | | nowy |
| 227 | | MACIEJEWSKI Krzysztof | | PiS | | łódzkie | | |
| 228 | | MACIEREWICZ Antoni | | PiS | | łódzkie | | |
| 229 | | MALIK Ewa | | PiS | | śląskie | | |
| 230 | | MALISZEWSKI Mirosław | | PSL | | mazowieckie | | |
| 231 | | MAŁECKA-LIBERA Beata | | PO | | śląskie | | |
| 232 | | MAŁECKI Jerzy | | PiS | | warmińsko-mazur. | | nowy |
| 233 | | MAŁECKI Maciej | | PiS | | mazowieckie | | |
| 234 | | MARCHEWKA Arkadiusz | | PO | | zachodniopomorskie | | nowy |
| 235 | | MASŁOWSKA Gabriela | | PiS | | lubelskie | | |
| 236 | | MASŁOWSKI Maciej | | Kukiz'15 | | podkarpackie | | nowy |
| 237 | | MATERNA Jerzy | | PiS | | lubuskie | | |
| 238 | | MATEUSIAK-PIELUCHA Beata | | PiS | | łódzkie | | nowy |
| 239 | | MATUSIAK Grzegorz | | PiS | | śląskie | | |
| 240 | | MATUSIEWICZ Andrzej | | PiS | | podkarpackie | | nowy |
| 241 | | MATUSZEWSKI Marek | | PiS | | łódzkie | | |
| 242 | | MATUSZNY Kazimierz | | PiS | | śląskie | | nowy |
| 243 | | MAZUREK Beata | | PiS | | lubelskie | | |
| 244 | | MEYSZTOWICZ Jerzy | | Nowoczesna | | małopolskie | | nowy |
| 245 | | MĘŻYDŁO Antoni | | PO | | kujawsko-pomorskie | | |
| 246 | | MIAZGA Mieczysław | | PiS | | podkarpackie | | nowy |
| 247 | | MICHAŁEK Iwona | | PiS | | kujawsko-pomorskie | | nowy |
| 248 | | MICHAŁKIEWICZ Krzysztof | | PiS | | lubelskie | | |
| 249 | | MIESZKOWSKI Krzysztof | | Nowoczesna | | dolnośląskie | | nowy |
| 250 | | MILCZANOWSKA Anna | | PiS | | łódzkie | | nowy |
| 251 | | MILEWSKI Daniel | | PiS | | mazowieckie | | nowy |
| 252 | | MILLER Rajmund | | PO | | opolskie | | |
| 253 | | MISIŁO Piotr | | Nowoczesna | | zachodniopomorskie | | nowy |
| 254 | | MŁYŃCZAK Aldona | | PO | | dolnośląskie | | |
| 255 | | MORAWIECKI Kornel | | Kukiz'15 | | dolnośląskie | | nowy |
| 256 | | MORDAK Robert | | Kukiz'15 | | mazowieckie | | nowy |
| 257 | | MOSIŃSKI Jan | | PiS | | wielkopolskie | | nowy |
| 258 | | MOSKAL Kazimierz | | PiS | | podkarpackie | | |
| 259 | | MOŻDŻANOWSKA Andżelika | | PSL | | wielkopolskie | | nowy |
| 260 | | MROCZEK Czesław | | PO | | mazowieckie | | |
| 261 | | MRÓWCZYŃSKI Aleksander | | PiS | | pomorskie | | nowy |
| 262 | | MRZYGŁOCKA Izabela | | PO | | dolnośląskie | | |
| 263 | | MUCHA Joanna | | PO | | lubelskie | | |
| 264 | | MULARCZYK Arkadiusz | | PiS | | małopolskie | | |
| 265 | | MUNYAMA Killion | | PO | | wielkopolskie | | |
| 266 | | MURDZEK Wojciech | | PiS | | dolnośląskie | | nowy |
| 267 | | MYRCHA Arkadiusz | | PO | | kujawsko-pomorskie | | nowy |
| 268 | | NAIMSKI Piotr | | PiS | | małopolskie | | |
| 269 | | NEMŚ Anna | | PO | | śląskie | | |
| 270 | | NEUMANN Sławomir | | PO | | pomorskie | | |
| 271 | | NIEDZIELA Dorota | | PO | | małopolskie | | |
| 272 | | NIEMCZYK Małgorzata | | PO | | łódzkie | | |
| 273 | | NIESIOŁOWSKI Stefan | | PO | | lubuskie | | |
| 274 | | NITRAS Sławomir | | PO | | zachodniopomorskie | | nowy |
| 275 | | NOWAK Tomasz | | PO | | wielkopolskie | | |
| 276 | | NYKIEL Mirosława | | PO | | śląskie | | |
| 277 | | NYKIEL Włodzimierz | | PO | | łódzkie | | nowy |
| 278 | | OBRYCKI Norbert | | PO | | zachodniopomorskie | | nowy |
| 279 | | OKŁA-DREWNOWICZ Marzena | | PO | | świętokrzyskie | | |
| 280 | | OLSZEWSKI Paweł | | PO | | kujawsko-pomorskie | | |
| 281 | | OLSZÓWKA Piotr | | PiS | | lubelskie | | nowy |
| 282 | | OŁDAKOWSKI Adam | | PiS | | warmińsko-mazur. | | nowy |
| 283 | | OPIOŁA Marek | | PiS | | mazowieckie | | |
| 284 | | OSOS Katarzyna | | PO | | lubuskie | | nowy |
| 285 | | OSTROWSKI Krzysztof | | PiS | | wielkopolskie | | nowy |
| 286 | | OSUCH Jacek | | PiS | | małopolskie | | |
| 287 | | PALUCH Anna | | PiS | | małopolskie | | |
| 288 | | PAMPUCH Mirosław | | Nowoczesna | | warmińsko-mazur. | | nowy |
| 289 | | PAPKE Paweł | | PO | | warmińsko-mazur. | | |
| 290 | | PARDA Błażej | | Kukiz'15 | | wielkopolskie | | nowy |
| 291 | | PASŁAWSKA Urszula | | PSL | | warmińsko-mazur. | | |
| 292 | | PASZYK Krzysztof | | PSL | | wielkopolskie | | nowy |
| 293 | | PAUL Jerzy | | PiS | | podkarpackie | | nowy |
| 294 | | PAWŁOWICZ Krystyna | | PiS | | mazowieckie | | |
| 295 | | PAWŁOWICZ Zbigniew | | PO | | kujawsko-pomorskie | | nowy |
| 296 | | PETRU Ryszard | | Nowoczesna | | mazowieckie | | nowy |
| 297 | | PĘPEK Małgorzata | | PO | | śląskie | | |
| 298 | | PIECHOTA Sławomir | | PO | | dolnośląskie | | |
| 299 | | PIETRASZEWSKA Danuta | | PO | | śląskie | | |
| 300 | | PIĘTA Stanisław | | PiS | | śląskie | | |
| 301 | | PIONTKOWSKI Dariusz | | PiS | | podlaskie | | |
| 302 | | PIOTROWICZ Stanisław | | PiS | | podkarpackie | | |
| 303 | | PIOTROWSKA Teresa | | PO | | kujawsko-pomorskie | | |
| 304 | | PLOCKE Kazimierz | | PO | | pomorskie | | |
| 305 | | POLACZEK Jerzy | | PiS | | śląskie | | |
| 306 | | POLAK Marek | | PiS | | małopolskie | | |
| 307 | | POLAK Piotr | | PiS | | łódzkie | | |
| 308 | | POMASKA Agnieszka | | PO | | pomorskie | | |
| 309 | | PORWICH Jarosław | | Kukiz'15 | | lubuskie | | nowy |
| 310 | | PORZUCEK Marcin | | PiS | | wielkopolskie | | nowy |
| 311 | | PROTAS Jacek | | PO | | warmińsko-mazur. | | nowy |
| 312 | | PROTASIEWICZ Jacek | | PO | | dolnośląskie | | nowy |
| 313 | | PSZCZÓŁKOWSKI Piotr | | PiS | | łódzkie | | nowy |
| 314 | | PUDA Grzegorz | | PiS | | śląskie | | nowy |
| 315 | | PUDŁOWSKI Paweł | | Nowoczesna | | lubuskie | | nowy |
| 316 | | PYZIK Piotr | | PiS | | śląskie | | |
| 317 | | RADZISZEWSKA Elżbieta | | PO | | łódzkie | | |
| 318 | | RAFALSKA Elżbieta | | PiS | | lubuskie | | |
| 319 | | RANIEWICZ Grzegorz | | PO | | lubelskie | | |
| 320 | | RAŚ Ireneusz | | PO | | małopolskie | | |
| 321 | | ROMECKI Stefan | | Kukiz'15 | | zachodniopomorskie | | nowy |
| 322 | | ROSA Monika | | Nowoczesna | | śląskie | | nowy |
| 323 | | ROZPONDEK Halina | | PO | | śląskie | | |
| 324 | | RUCIŃSKI Marek | | Nowoczesna | | wielkopolskie | | nowy |
| 325 | | RUSECKA Urszula | | PiS | | małopolskie | | |
| 326 | | RUSZCZYK Leszek | | PO | | mazowieckie | | nowy |
| 327 | | RUTKOWSKA Dorota | | PO | | łódzkie | | |
| 328 | | RUTNICKI Jakub | | PO | | wielkopolskie | | |
| 329 | | RZĄSA Marek | | PO | | podkarpackie | | |
| 330 | | RZEPECKI Łukasz | | PiS | | łódzkie | | nowy |
| 331 | | RZOŃCA Bogdan | | PiS | | podkarpackie | | |
| 332 | | RZYMKOWSKI Tomasz | | Kukiz'15 | | łódzkie | | nowy |
| 333 | | SACHAJKO Jarosław | | Kukiz'15 | | lubelskie | | nowy |
| 334 | | SANOCKI Janusz | | Kukiz'15 | | opolskie | | nowy |
| 335 | | SASIN Jacek | | PiS | | mazowieckie | | |
| 336 | | SAWICKI Marek | | PSL | | mazowieckie | | |
| 337 | | SCHETYNA Grzegorz | | PO | | świętokrzyskie | | |
| 338 | | SCHEURING-WIELGUS Joanna | | Nowoczesna | | kujawsko-pomorskie | | nowy |
| 339 | | SCHMIDT Joanna | | Nowoczesna | | wielkopolskie | | nowy |
| 340 | | SCHMIDT-RODZIEWICZ Anna | | PiS | | podkarpackie | | nowy |
| 341 | | SCHREIBER Grzegorz | | PiS | | łódzkie | | |
| 342 | | SCHREIBER Łukasz | | PiS | | kujawsko-pomorskie | | nowy |
| 343 | | SELLIN Jarosław | | PiS | | pomorskie | | |
| 344 | | SIARKA Edward | | PiS | | małopolskie | | |
| 345 | | SIARKOWSKA Anna | | Kukiz'15 | | mazowieckie | | nowy |
| 346 | | SIBIŃSKA Krystyna | | PO | | lubuskie | | |
| 347 | | SIEMONIAK Tomasz | | PO | | dolnośląskie | | nowy |
| 348 | | SITARSKI Krzysztof | | Kukiz'15 | | śląskie | | nowy |
| 349 | | SKOWROŃSKA Krystyna | | PO | | podkarpackie | | |
| 350 | | SKURKIEWICZ Wojciech | | PiS | | mazowieckie | | nowy |
| 351 | | SKUTECKI Paweł | | Kukiz'15 | | kujawsko-pomorskie | | nowy |
| 352 | | SMIRNOW Andrzej | | PiS | | mazowieckie | | |
| 353 | | SMOLIŃSKI Kazimierz | | PiS | | pomorskie | | |
| 354 | | SOBECKA Anna | | PiS | | kujawsko-pomorskie | | |
| 355 | | SOBIERAJSKI Czesław | | PiS | | śląskie | | |
| 356 | | SOBOŃ Artur | | PiS | | lubelskie | | nowy |
| 357 | | SONIK Bogusław | | PO | | małopolskie | | nowy |
| 358 | | SOSNOWSKI Zbigniew | | PSL | | kujawsko-pomorskie | | |
| 359 | | SOŚNIERZ Andrzej | | PiS | | śląskie | | nowy |
| 360 | | SOWA Marek | | PO | | małopolskie | | nowy |
| 361 | | SPRAWKA Lech | | PiS | | lubelskie | | |
| 362 | | STACHOWIAK-RÓŻECKA Mirosława | | PiS | | dolnośląskie | | nowy |
| 363 | | STARZYCKI Dariusz | | PiS | | śląskie | | nowy |
| 364 | | STASIŃSKI Michał | | Nowoczesna | | kujawsko-pomorskie | | nowy |
| 365 | | STAWIARSKI Jarosław | | PiS | | lubelskie | | |
| 366 | | STĘPIEŃ Elżbieta | | Nowoczesna | | dolnośląskie | | nowy |
| 367 | | SUCHOŃ Mirosław | | Nowoczesna | | śląskie | | nowy |
| 368 | | SUSKI Marek | | PiS | | mazowieckie | | |
| 369 | | SUSKI Paweł | | PO | | zachodniopomorskie | | |
| 370 | | SZAŁABAWKA Artur | | PiS | | zachodniopomorskie | | nowy |
| 371 | | SZARAMA Wojciech | | PiS | | śląskie | | |
