| |
Posłowie obecni, których zabraknie w Sejmie VIII kadencji
2015-11-08, autor: Bogdan Stępień
> powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!
Posłowie, którzy z powodu braku uzyskania mandatu w wyborach Sejm'2015 lub braku startowania w nich, nie znajdą się w Sejmie VIII kadencji:
| | | Nazwisko i imę | | Klub | | | | | | Nazwisko i imię | | Klub |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Achinger Elżbieta | | PO | | | | 2 | | Ajchler Romuald | | SLD |
| 3 | | Aleksandrzak Leszek | | SLD | | | | 4 | | Arkit Tadeusz | | PO |
| 5 | | Balt Marek | | SLD | | | | 6 | | Banaszak Maciej | | SLD |
| 7 | | Bańkowska Anna | | SLD | | | | 8 | | Bauć Piotr Paweł | | RP |
| 9 | | Bętkowski Andrzej | | PiS | | | | 10 | | Biernat Andrzej | | PO |
| 11 | | Blanik Leszek | | PO | | | | 12 | | Błądek Antoni | | PiS |
| 13 | | Bobowska Joanna | | PO | | | | 14 | | Bodio Bartłomiej | | PSL |
| 15 | | Borawski Edmund | | PSL | | | | 16 | | Borkowski Jerzy | | RP |
| 17 | | Borkowski Krzysztof | | PSL | | | | 18 | | Bramora Artur | | PSL |
| 19 | | Brzezinka Jacek | | PO | | | | 20 | | Bublewicz Beata | | PO |
| 21 | | Budnik Jerzy | | niez. | | | | 22 | | Bury Jan | | PSL |
| 23 | | Butryn Renata | | PO | | | | 24 | | Cedzyński Jan | | SLD |
| 25 | | Charłampowicz Jarosław | | PO | | | | 26 | | Chmielewski Stanisław | | PO |
| 27 | | Chmielowski Piotr | | SLD | | | | 28 | | Chrapkiewicz Daniela | | PiS |
| 29 | | Ciemniak Grażyna | | PO | | | | 30 | | Cycoń Marian | | PO |
| 31 | | Czaplicka Barbara | | PO | | | | 32 | | Czechyra Czesław | | PO |
| 33 | | Czerniak Jacek | | SLD | | | | 34 | | Czeszejko-Sochacka Ewa | | PO |
| 35 | | Czykwin Eugeniusz | | SLD | | | | 36 | | Ćwik Piotr Krzysztof | | PiS |
| 37 | | Dąbrowska Alicja | | PO | | | | 38 | | Dąbrowski Andrzej | | ZP |
| 39 | | Dera Andrzej | | ZP | | | | 40 | | Dębski Artur | | PSL |
| 41 | | Dołecki Andrzej | | RP | | | | 42 | | Domaracki Marek | | SLD |
| 43 | | Dorn Ludwik | | niez. | | | | 44 | | Durka Zenon | | PO |
| 45 | | Dziadzio Dariusz Cezar | | PSL | | | | 46 | | Dzięcioł Janusz | | PO |
| 47 | | Elsner Wincenty | | SLD | | | | 48 | | Fedorowicz Jerzy | | PO |
| 49 | | Fiedler Arkady | | PO | | | | 50 | | Gałażewski Andrzej | | PO |
| 51 | | Garbowski Tomasz | | SLD | | | | 52 | | Garczewski Romuald | | PSL |
| 53 | | Gąsior-Marek Magdalena | | PO | | | | 54 | | Gibała Łukasz | | niez. |
| 55 | | Girzyński Zbigniew | | niez. | | | | 56 | | Gluza Czesław | | SLD |
| 57 | | Godson John Abraham | | PSL | | | | 58 | | Golba Mieczysław | | ZP |
| 59 | | Gos Marek | | PSL | | | | 60 | | Górczyński Artur | | SLD |
| 61 | | Górski Tomasz | | niez. | | | | 62 | | Grad Mariusz | | PO |
| 63 | | Grodzka Anna | | niez. | | | | 64 | | Gromadzki Jarosław | | niez. |
| 65 | | Grzeszczak Eugeniusz Tomasz | | PSL | | | | 66 | | Gut-Mostowy Andrzej | | PO |
| 67 | | Guzowska Iwona | | PO | | | | 68 | | Hall Katarzyna | | PO |
| 69 | | Hofman Adam | | niez. | | | | 70 | | Hoppe Teresa | | PO |
| 71 | | Iwiński Tadeusz | | SLD | | | | 72 | | Jagiełło Jarosław Tomasz | | niez. |
| 73 | | Jagła Robert | | PO | | | | 74 | | Janik Renata | | PO |
| 75 | | Jarmuziewicz Tadeusz | | PO | | | | 76 | | Jastrzębski Leszek | | PO |
| 77 | | Joński Dariusz | | SLD | | | | 78 | | Kabaciński Michał | | RP |
| 79 | | Kaczor Roman | | PO | | | | 80 | | Kaczyński Filip | | PiS |
| 81 | | Kalemba Stanisław | | PSL | | | | 82 | | Kalisz Ryszard | | niez. |
| 83 | | Kamiński Mariusz Antoni | | niez. | | | | 84 | | Kamiński Tomasz | | SLD |
| 85 | | Kania Andrzej | | ZP | | | | 86 | | Karpiński Grzegorz | | PO |
| 87 | | Kaźmierczak Jan | | PO | | | | 88 | | Kępiński Adam | | SLD |
| 89 | | Klepacz Witold | | SLD | | | | 90 | | Kłosin Krystyna | | PO |
| 91 | | Kłosowski Krzysztof | | SLD | | | | 92 | | Kmiecik Henryk | | PSL |
| 93 | | Kolenda-Łabuś Brygida | | PO | | | | 94 | | Kołodziej Ewa | | PO |
| 95 | | Kopaczewska Domicela | | PO | | | | 96 | | Kopyciński Sławomir | | BC |
| 97 | | Kotliński Roman | | niez. | | | | 98 | | Kowalski Sławomir | | PO |
| 99 | | Kozaczyński Jacek | | PO | | | | 100 | | Kozdroń Jerzy | | PO |
| 101 | | Kozłowska Iwona | | PO | | | | 102 | | Koźlakiewicz Mirosław | | PO |
| 103 | | Krajewska Ligia | | PO | | | | 104 | | Królikowska-Kińska Elżbieta | | PO |
| 105 | | Krupa Łukasz | | niez. | | | | 106 | | Krysztofiak Przemysław | | PO |
| 107 | | Kucharski Cezary | | PO | | | | 108 | | Kulas Jan | | PO |
| 109 | | Kulesza Tomasz | | PO | | | | 110 | | Kwiatkowski Jacek | | RP |
| 111 | | Lewandowski Andrzej | | RP | | | | 112 | | Litwiński Arkadiusz | | PO |
| 113 | | Łapiński Marek | | PO | | | | 114 | | Łatas Marek | | PiS |
| 115 | | Ławrynowicz Zofia | | PO | | | | 116 | | Maciaszek Robert | | PO |
| 117 | | Makowski Tomasz | | PSL | | | | 118 | | Marcinkiewicz Małgorzata | | RP |
| 119 | | Marczułajtis-Walczak Jagna | | PO | | | | 120 | | Mastalerek Marcin | | PiS |
| 121 | | Matusik-Lipiec Katarzyna | | PO | | | | 122 | | Matuszczak Zbigniew | | SLD |
| 123 | | Miller Leszek | | SLD | | | | 124 | | Mroczek Maciej | | RP |
| 125 | | Naguszewski Tadeusz | | PO | | | | 126 | | Najder Jacek | | BC |
| 127 | | Napieralski Grzegorz | | BC | | | | 128 | | Nawrocka Elżbieta | | PSL |
| 129 | | Niedbała Marek | | SLD | | | | 130 | | Nowak Maria | | PiS |
| 131 | | Nowicka Wanda | | niez. | | | | 132 | | Okrągły Janina | | PO |
| 133 | | Olechowska Alicja | | PO | | | | 134 | | Olejniczak Cezary | | SLD |
| 135 | | Olendzka Halina | | PiS | | | | 136 | | Orzechowski Andrzej | | PO |
| 137 | | Orzechowski Maciej | | PO | | | | 138 | | Ostrowski Artur | | SLD |
| 139 | | Oświęcimski Konstanty | | PO | | | | 140 | | Ozga Krystyna | | PSL |
| 141 | | Pacelt Zbigniew | | PO | | | | 142 | | Pacholski Michał Tomasz | | PSL |
| 143 | | Pahl Witold | | PO | | | | 144 | | Pawlak Mirosław | | PSL |
| 145 | | Pawlak Waldemar | | PSL | | | | 146 | | Penkalski Wojciech | | niez. |
| 147 | | Piątak Andrzej | | niez. | | | | 148 | | Piechociński Janusz | | PSL |
| 149 | | Pierzchała Elżbieta Apolonia | | PO | | | | 150 | | Pietrzczyk Lucjan Marek | | PO |
| 151 | | Pięta Jarosław | | PO | | | | 152 | | Pluta Mirosław | | PO |
| 153 | | Popiołek Krzysztof | | ZP | | | | 154 | | Popiołek Zofia | | RP |
| 155 | | Poręba Marek | | PO | | | | 156 | | Poznański Marek | | niez. |
| 157 | | Prządka Stanisława | | SLD | | | | 158 | | Racki Józef | | PSL |
| 159 | | Raczkowski Damian | | PO | | | | 160 | | Rogacki Adam | | niez. |
| 161 | | Rojek Józef | | ZP | | | | 162 | | Romanek Andrzej | | ZP |
| 163 | | Rozenek Andrzej | | BC | | | | 164 | | Rusinowska Beata | | PO |
| 165 | | Rybakowicz Adam | | RP | | | | 166 | | Ryfiński Armand Kamil | | niez. |
| 167 | | Rzymełka Jan | | PO | | | | 168 | | Sajak Paweł | | PSL |
| 169 | | Sądel Jerzy | | PiS | | | | 170 | | Sekuła-Szmajdzińska Małgorzata | | SLD |
| 171 | | Seliga Dariusz | | PiS | | | | 172 | | Siedlaczek Henryk | | PO |
| 173 | | Sikorski Radosław | | PO | | | | 174 | | Sławiak Bożena | | PO |
| 175 | | Sługocki Waldemar | | PO | | | | 176 | | Smolarz Henryk | | PSL |
| 177 | | Sońta Krzysztof | | PiS | | | | 178 | | Sosna Aleksander | | SLD |
| 179 | | Stachowicz Katarzyna | | PO | | | | 180 | | Staroń Lidia | | niez. |
| 181 | | Stefaniuk Franciszek Jerzy | | PSL | | | | 182 | | Stolarski Marek | | SLD |
| 183 | | Strzałkowski Stefan | | PiS | | | | 184 | | Stuligrosz Michał | | PO |
| 185 | | Suchowiejko Wiesław | | PO | | | | 186 | | Sycz Miron | | PO |
| 187 | | Szałamacha Paweł | | PiS | | | | 188 | | Szeliga Piotr | | niez. |
| 189 | | Szmit Jerzy | | PiS | | | | 190 | | Sztolcman Grzegorz | | PO |
| 191 | | Sztorc Andrzej | | PSL | | | | 192 | | Szymiec-Raczyńska Halina | | PSL |
| 193 | | Świło Teresa | | PO | | | | 194 | | Tomański Piotr | | PO |
| 195 | | Tomaszak-Zesiuk Irena | | PO | | | | 196 | | Tomaszewski Jan | | PO |
| 197 | | Tomaszewski Tadeusz | | SLD | | | | 198 | | Trybuś-Cieślar Aleksandra | | PO |
| 199 | | Tusk Łukasz | | PO | | | | 200 | | Vander Coghen Piotr | | PO |
| 201 | | Vincent-Rostowski Jan | | PO | | | | 202 | | Walkowski Piotr | | PSL |
| 203 | | Wardzała Robert | | PO | | | | 204 | | Wenderlich Jerzy | | SLD |
| 205 | | Wipler Przemysław | | niez. | | | | 206 | | Wojnarowski Norbert | | PO |
| 207 | | Wolak Ewa | | PO | | | | 208 | | Wontor Bogusław | | SLD |
| 209 | | Woźniak Małgorzata | | PO | | | | 210 | | Wróbel Marzena Dorota | | niez. |
| 211 | | Wydrzyński Maciej | | RP | | | | 212 | | Wziątek Stanisław | | SLD |
| 213 | | Zaborowski Zbyszek | | SLD | | | | 214 | | Zakrzewska Jadwiga | | PO |
| 215 | | Zaremba Renata | | PO | | | | 216 | | Zawadzki Ryszard | | PO |
| 217 | | Zbrzyzny Ryszard | | SLD | | | | 218 | | Zieliński Maciej | | PO |
| 219 | | Ziętek Jerzy | | niez. | | | | 220 | | Ziobro Jan | | ZP |
| 221 | | Ziobro Kazimierz | | ZP | | | | 222 | | Zych Józef | | PSL |
| 223 | | Żelichowski Stanisław | | PSL | | | | 224 | | Żmuda-Trzebiatowska Ewa | | PO |
Inne opracowania na temat wyborów Sejm'2015:
-
Wybory do Sejmu'2015, to trzęsienie ziemi,
-
Posłowie Sejmu VIII kadencji - wybory Sejm'2015,
-
Korelacje poparcia wg województw dla komitetów wyborczych w wyborach Sejm'2015 z wojewódzkimi wynikami młodzieży w nauce.
> powrót
| |